關(guān)聯(lián)公告
(預(yù)披露)貴州管網(wǎng)新能源有限責(zé)任公司33%股權(quán)
2021-06-07
項(xiàng)目名稱:貴州管網(wǎng)新能源有限責(zé)任公司33%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào):GP-C-CQ-2021080(22)
國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào): G32021GZ1000022
信息披露日期:2021-06-07 至 2021-06-11
交易項(xiàng)目基本信息 | |||
項(xiàng)目名稱: | 貴州管網(wǎng)新能源有限責(zé)任公司33%股權(quán) | ||
項(xiàng)目編號(hào): | 2021060400497 | 監(jiān)測(cè)編號(hào): | G32021GZ1000022-0 |
預(yù)公告起始日期: | 2021-06-07 | 預(yù)公告截止日期: | 2021-06-11 |
預(yù)公告周期: | 5個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱: | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所官網(wǎng)、貴州都市報(bào)、貴州省公共資源交易云網(wǎng) |
標(biāo)的所在地: | 貴州省貴陽(yáng)市 | 標(biāo)的所屬行業(yè): | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | |||
項(xiàng)目名稱: | 貴州管網(wǎng)新能源有限責(zé)任公司33%股權(quán) | 項(xiàng)目編號(hào): | 2021060400497 |
ZRF-00378 | |||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱: | 貴陽(yáng)市公共交通(集團(tuán))有限公司 | |
注冊(cè)地(地址): | 貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)誠(chéng)信路西側(cè)騰祥·邁德國(guó)際A1-A3棟 | ||
法定代表人: | 陳兵 | ||
注冊(cè)資本: |
26935.0700
萬(wàn)元
人民幣
|
||
經(jīng)濟(jì)類型: | 國(guó)有獨(dú)資或國(guó)有全資公司(企業(yè)) | ||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模: | 中型 | ||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: | 915201002144796510 | ||
是否聯(lián)合轉(zhuǎn)讓: | 否 |
信息監(jiān)管 | |||
項(xiàng)目名稱 | 貴州管網(wǎng)新能源有限責(zé)任公司33%股權(quán) | 項(xiàng)目編號(hào) | 2021060400497 |
數(shù)據(jù)編號(hào) | XXJG-00385 | 機(jī)構(gòu)屬地市編碼 | 520100 |
關(guān)聯(lián)轉(zhuǎn)讓方編號(hào) | ZRF-00378 | ||
國(guó)資監(jiān)管類型 | 地方 | ||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 地市級(jí)國(guó)資委監(jiān)管 | |
監(jiān)管機(jī)構(gòu)屬地 | 貴州省貴陽(yáng)市 | ||
選擇國(guó)家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 貴陽(yáng)市交通投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | ||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 915201006884052759 | ||
選擇國(guó)家出資企業(yè)或主管部門名稱 | |||
選擇國(guó)家出資企業(yè)或主管部門名稱 | |||
國(guó)家出資企業(yè)或主管部門名稱 | |||
批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)類型 | 集團(tuán)(控股)公司 | ||
批準(zhǔn)單位名稱 | 貴陽(yáng)市交通投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | ||
決議類型 | 批復(fù) | ||
批準(zhǔn)文件名稱/決議名稱 | 關(guān)于公交公司擬處置貴州開磷新能源有限責(zé)任公司股權(quán)事宜的批復(fù) | ||
批準(zhǔn)文號(hào) | 筑交司復(fù)[2021]21號(hào) | ||
批準(zhǔn)日期 | 2021-05-11 | ||
標(biāo)的所在地: | 貴州省貴陽(yáng)市 | 標(biāo)的所屬行業(yè): | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱: | 貴州管網(wǎng)新能源有限責(zé)任公司33%股權(quán) | 項(xiàng)目編號(hào): | 2021060400497173 | ||||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱: | 貴州管網(wǎng)新能源有限責(zé)任公司 | |||||||||||||||||
注冊(cè)地(地址): | 貴州省貴陽(yáng)市息烽縣永靖鎮(zhèn)坪上園區(qū)息烽電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)中心二樓 | ||||||||||||||||||
法定代表人: | 羅忠元 | ||||||||||||||||||
成立時(shí)間: | 2012-07-12 | ||||||||||||||||||
注冊(cè)資本: |
8250.56
萬(wàn)元 |
||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型: | 國(guó)有控股企業(yè) | ||||||||||||||||||
企業(yè)類型: | 有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模: | 小型 | ||||||||||||||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: | 915201220508037337 | ||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(化工尾氣回收處理利用;液化甲烷生產(chǎn)及銷售;撬裝移動(dòng)液化裝備的生產(chǎn)及銷售;煤炭分級(jí)提質(zhì)綜合利用技術(shù)開發(fā)及設(shè)備總成套;有機(jī)垃圾的回收處理及利用;加油加氣站建設(shè)投資。) | ||||||||||||||||||
職工人數(shù): | |||||||||||||||||||
是否含有國(guó)有劃撥土地: | 否 | ||||||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
|
標(biāo)的企業(yè)財(cái)務(wù)信息 | ||||
項(xiàng)目名稱: | 貴州管網(wǎng)新能源有限責(zé)任公司33%股權(quán) | 項(xiàng)目編號(hào): | 2021060400497 | |
ZRFCW-00138 | ||||
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 | |||
2020年度 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | |
2893.499140 | -385.219301 | -382.993079 | ||
資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 所有者權(quán)益(萬(wàn)元) | ||
13070.727143 | 5481.575912 | 7589.151231 | ||
審計(jì)機(jī)構(gòu): | 中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)貴州分所 | |||
審計(jì)基準(zhǔn)日: | ||||
以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | |
2021-04-30 | 1700.223609 | -270.467158 | -270.467158 | |
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 所有者權(quán)益(萬(wàn)元) | |
月報(bào) | 13244.648127 | 5886.996861 | 7357.651266 |
三、受讓方資格條件 | |||
項(xiàng)目名稱: | 貴州管網(wǎng)新能源有限責(zé)任公司33%股權(quán) | 項(xiàng)目編號(hào): | 2021060400497 |
數(shù)據(jù)編號(hào) | PLXXB-00319 | ||
受讓資格條件: | 具體內(nèi)容以正式披露為準(zhǔn) |
四、交易所聯(lián)系信息 | |||
項(xiàng)目名稱: | 貴州管網(wǎng)新能源有限責(zé)任公司33%股權(quán) | 項(xiàng)目編號(hào): | 2021060400497 |
數(shù)據(jù)編號(hào) | LXR-00359 | ||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人: | 高小紅 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話: | 0851-86793166 |
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址: | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機(jī)構(gòu)網(wǎng)址: | http://www.learn-pc.com/ |