關(guān)聯(lián)公告
(預(yù)披露)貴州高創(chuàng)智泊停車有限公司40%股權(quán)
2022-10-25
項(xiàng)目名稱:貴州高創(chuàng)智泊停車有限公司40%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào):GP-C-CQ-2022177(45)
國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào): G32022GZ1000042
信息披露日期:2022-10-28 至 2022-11-03
| 項(xiàng)目名稱: | 貴州高創(chuàng)智泊停車有限公司40%股權(quán) | ||
| 項(xiàng)目編號(hào): | 2022102501089 | 監(jiān)測(cè)編號(hào): | G32022GZ1000042-0 |
| 預(yù)公告起始日期: | 2022-10-28 | 預(yù)公告截止日期: | 2022-11-03 |
| 預(yù)公告周期: | 5個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱: | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司官網(wǎng),貴州省公共資源交易云網(wǎng)站 |
| 標(biāo)的所在地: | 貴州省貴陽(yáng)市 | 標(biāo)的所屬行業(yè): | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)土地管理業(yè) |
| 一、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | |||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱: | 貴陽(yáng)高新智慧運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | |
| 注冊(cè)地(地址): | 貴州省貴陽(yáng)市貴陽(yáng)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)長(zhǎng)嶺南路留學(xué)歸國(guó)人才創(chuàng)業(yè)園C3棟101室 | ||
| 法定代表人: | 連業(yè)太 | ||
| 注冊(cè)資本: |
10000.0000
萬(wàn)元
人民幣
|
||
| 經(jīng)濟(jì)類型: | 國(guó)有獨(dú)資或國(guó)有全資公司(企業(yè)) | ||
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模: | 大型 | ||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: | 91520115580673825X | ||
| 是否聯(lián)合轉(zhuǎn)讓: | 否 | ||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 區(qū)縣級(jí)國(guó)資委監(jiān)管 | |
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 貴陽(yáng)高新產(chǎn)業(yè)投資(集團(tuán))有限公司 | ||
| 決議類型 | 董事會(huì)決議 | ||
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||||||
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱: | 貴州高創(chuàng)智泊停車有限公司 | ||||||||||
| 注冊(cè)地(地址): | 貴州省貴陽(yáng)市貴陽(yáng)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)湖濱路10號(hào)翔明大廈11樓3號(hào) | |||||||||||
| 法定代表人: | 張儀 | |||||||||||
| 成立時(shí)間: | 2017-03-03 | |||||||||||
| 注冊(cè)資本: |
100.0000
萬(wàn)元人民幣 |
|||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)類型: | 國(guó)有參股企業(yè) | |||||||||||
| 企業(yè)類型: | 有限責(zé)任公司 | |||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模: | 小型 | |||||||||||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: | 91520198MA6DULQ495 | |||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(道路及公共停車場(chǎng)管理服務(wù),智能停車管理系統(tǒng)研發(fā),停車場(chǎng)智能設(shè)備安裝。) | |||||||||||
| 職工人數(shù): | ||||||||||||
| 是否含有國(guó)有劃撥土地: | ||||||||||||
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
|
|||||||||||
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 | |||
| 2021年度 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | |
| 261.478330 | 1.769727 | 1.769727 | ||
| 資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 所有者權(quán)益(萬(wàn)元) | ||
| 84.249518 | 3.354422 | 80.895096 | ||
| 審計(jì)機(jī)構(gòu): | 北京信拓孜信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | |||
| 審計(jì)基準(zhǔn)日: | 2021年12月31日 | |||
| 以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
| 報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | |
| 2022-07-31 | 150.642227 | 29.299957 | 29.397511 | |
| 報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 所有者權(quán)益(萬(wàn)元) | |
| 月報(bào) | 112.253889 | 1.961282 | 110.292607 | |
| 重要信息披露 | 以正式披露公告內(nèi)容為準(zhǔn)。 | ||
| 三、受讓方資格條件 | |||
| 受讓資格條件: | 以正式披露公告內(nèi)容為準(zhǔn)。 | ||
| 四、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人: | 潘經(jīng)理、耿經(jīng)理 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話: | 0851-86793166 |
| 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址: | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機(jī)構(gòu)網(wǎng)址: | http://www.learn-pc.com/ |
